首页 > 车牌号查询
北京市(京) | 天津市(津) | 上海市(沪) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
京A | 北京市 | 津A | 天津市 | 沪A | 上海市 |
京B | 北京市 | 津B | 天津市 | 沪B | 上海市 |
京C | 北京市 | 津C | 天津市 | 沪C | 上海市 |
京E | 北京市 | 沪D | 上海市 | ||
沪R | 崇明、长兴、横沙 |
河北省(冀) | 河南省(豫) | 云南省(云) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
冀A | 石家庄市 | 豫A | 郑州市 | 云A | 昆明市 |
冀B | 唐山市 | 豫B | 开封市 | 云A-V | 东川市 |
冀C | 秦皇岛市 | 豫C | 洛阳市 | 云C | 昭通市 |
冀D | 邯郸市 | 豫D | 平顶山市 | 云D | 曲靖市 |
冀E | 邢台市 | 豫E | 安阳市 | 云E | 楚雄彝族自治州 |
冀F | 保定市 | 豫F | 鹤壁市 | 云F | 玉溪市 |
冀G | 张家口市 | 豫G | 新乡市 | 云G | 红河哈尼族彝族自治州 |
冀H | 承德市 | 豫H | 焦作市 | 云H | 文山壮族苗族自治州 |
冀J | 沧州市 | 豫J | 濮阳市 | 云J | 普洱市 |
冀R | 廊坊市 | 豫K | 许昌市 | 云K | 西双版纳傣族自治州 |
冀S | 沧州市 | 豫L | 漯河市 | 云L | 大理白族自治州 |
冀T | 衡水市 | 豫M | 三门峡市 | 云M | 保山市 |
豫N | 商丘市 | 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | ||
豫P | 周口市 | 云P | 丽江市 | ||
豫Q | 驻马店市 | 云Q | 怒江傈僳族自治州 | ||
豫R | 南阳市 | 云R | 迪庆藏族自治州 | ||
豫S | 信阳市 | 云S | 临沧地区 | ||
豫U | 济源市 |
辽宁省(辽) | 黑龙江省(黑) | 湖南省(湘) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
辽A | 沈阳市 | 黑A | 哈尔滨市 | 湘A | 长沙市 |
辽B | 大连市 | 黑B | 齐齐哈尔市 | 湘B | 株洲市 |
辽C | 鞍山市 | 黑C | 牡丹江市 | 湘C | 湘潭市 |
辽D | 抚顺市 | 黑D | 佳木斯市 | 湘D | 衡阳市 |
辽E | 本溪市 | 黑E | 大庆市 | 湘E | 邵阳市 |
辽F | 丹东市 | 黑F | 伊春市 | 湘F | 岳阳市 |
辽G | 锦州市 | 黑G | 鸡西市 | 湘G | 张家界市 |
辽H | 营口市 | 黑H | 鹤岗市 | 湘H | 益阳市 |
辽J | 阜新市 | 黑J | 双鸭山市 | 湘J | 常德市 |
辽K | 辽阳市 | 黑K | 七台河市 | 湘K | 娄底市 |
辽L | 盘锦市 | 黑L | 松花江地区(已并入哈尔滨市,车牌未改) | 湘L | 郴州市 |
辽M | 铁岭市 | 黑M | 绥化市 | 湘M | 永州市 |
辽N | 朝阳市 | 黑N | 黑河市 | 湘N | 怀化市 |
辽P | 葫芦岛市 | 黑P | 大兴安岭地区 | 湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
黑R | 农垦系统 |
安徽省(皖) | 山东省(鲁) | 新疆维吾尔(新) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
皖A | 合肥市 | 鲁A | 济南市 | 新A | 乌鲁木齐市 |
皖B | 芜湖市 | 鲁B | 青岛市 | 新B | 昌吉回族自治州 |
皖C | 蚌埠市 | 鲁C | 淄博市 | 新C | 石河子市 |
皖D | 淮南市 | 鲁D | 枣庄市 | 新D | 奎屯市 |
皖E | 马鞍山市 | 鲁E | 东营市 | 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 |
皖F | 淮北市 | 鲁F | 烟台市 | 新F | 伊犁哈萨克自治州直辖县 |
皖G | 铜陵市 | 鲁G | 潍坊市 | 新G | 塔城市 |
皖H | 安庆市 | 鲁H | 济宁市 | 新H | 阿勒泰市 |
皖J | 黄山市 | 鲁J | 泰安市 | 新J | 克拉玛依市 |
皖K | 阜阳市 | 鲁K | 威海市 | 新K | 吐鲁番市 |
皖L | 宿州市 | 鲁L | 日照市 | 新L | 哈密市 |
皖M | 滁州市 | 鲁M | 滨州市 | 新M | 巴音郭愣蒙古自治州 |
皖N | 六安市 | 鲁N | 德州市 | 新N | 阿克苏市 |
皖P | 宣城市 | 鲁P | 聊城市 | 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
皖Q | 巢湖市 | 鲁Q | 临沂市 | 新Q | 喀什市 |
皖R | 池州市 | 鲁R | 荷泽市 | 新R | 和田市 |
皖S | 亳州市 | 鲁S | 莱芜市 | ||
鲁U | 青岛市增补 | ||||
鲁V | 潍坊市增补 |
江苏省(苏) | 浙江省(浙) | 江西省(赣) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
苏A | 南京市 | 浙A | 杭州市 | 赣A | 南昌市 |
苏B | 无锡市 | 浙B | 宁波市 | 赣B | 赣州市 |
苏C | 徐州市 | 浙C | 温州市 | 赣C | 宜春市 |
苏D | 常州市 | 浙D | 绍兴市 | 赣D | 吉安市 |
苏E | 苏州市 | 浙E | 湖州市 | 赣E | 上饶市 |
苏F | 南通市 | 浙F | 嘉兴市 | 赣F | 抚州市 |
苏G | 连云港市 | 浙G | 金华市 | 赣G | 九江市 |
苏H | 淮安市 | 浙H | 衢州市 | 赣H | 景德镇市 |
苏J | 盐城市 | 浙J | 台州市 | 赣J | 萍乡市 |
苏K | 扬州市 | 浙K | 丽水市 | 赣K | 新余市 |
苏L | 镇江市 | 浙L | 舟山市 | 赣L | 鹰潭市 |
苏M | 泰州市 | 赣M | 南昌市,省直系统 | ||
苏N | 宿迁市 |
湖北省(鄂) | 广西壮族(桂) | 甘肃省(甘) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
鄂A | 武汉市 | 桂A | 南宁市 | 甘A | 兰州市 |
鄂B | 黄石市 | 桂B | 柳州市 | 甘B | 嘉峪关市 |
鄂C | 十堰市 | 桂C | 桂林市 | 甘C | 金昌市 |
鄂D | 荆州市 | 桂D | 梧州市 | 甘D | 白银市 |
鄂E | 宜昌市 | 桂E | 北海市 | 甘E | 天水市 |
鄂F | 襄樊市 | 桂F | 南宁地区 | 甘F | 洒泉市 |
鄂G | 鄂州市 | 桂G | 柳州地区 | 甘G | 张掖市 |
鄂H | 荆门市 | 桂H | 桂林地区 | 甘H | 武威市 |
鄂J | 黄冈市 | 桂J | 贺州市 | 甘J | 定西市 |
鄂K | 孝感市 | 桂K | 玉林市 | 甘K | 陇南市 |
鄂L | 咸宁市 | 桂L | 百色市 | 甘L | 平凉市 |
鄂M | 仙桃市 | 桂M | 河池市 | 甘M | 庆阳市 |
鄂N | 潜江市 | 桂N | 钦州市 | 甘N | 临夏回族自治州 |
鄂P | 神农架林区 | 桂P | 防城港市 | 甘P | 甘南藏族自治州 |
鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | 桂R | 贵港市 | ||
鄂R | 天门市 | ||||
鄂S | 随州市 |
山西省(晋) | 内蒙古(蒙) | 陕西省(陕) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
晋A | 太原市 | 蒙A | 呼和浩特市 | 陕A | 西安市 |
晋B | 大同市 | 蒙B | 包头市 | 陕B | 铜川市 |
晋C | 阳泉市 | 蒙C | 乌海市 | 陕C | 宝鸡市 |
晋D | 长治市 | 蒙D | 赤峰市 | 陕D | 咸阳市 |
晋E | 晋城市 | 蒙E | 呼伦贝尔市 | 陕E | 渭南市 |
晋F | 朔州市 | 蒙F | 兴安盟 | 陕F | 汉中市 |
晋G | 雁北地区 | 蒙G | 通辽市 | 陕G | 安康市 |
晋H | 忻州市 | 蒙H | 锡林郭勒盟 | 陕H | 商洛市 |
晋J | 吕梁地区 | 蒙J | 乌兰察布盟 | 陕J | 延安市 |
晋K | 晋中市 | 蒙K | 鄂尔多斯市 | 陕K | 榆林市 |
晋L | 临汾市 | 蒙L | 巴彦淖尔盟 | 陕V | 杨凌高新农业示范区 |
晋M | 运城市 | 蒙M | 阿拉善盟 |
吉林省(吉) | 福建省(闽) | 贵州省(贵) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
吉A | 长春市 | 闽A | 福州市 | 贵A | 贵阳市 |
吉B | 吉林市 | 闽B | 莆田市 | 贵B | 六盘水市 |
吉C | 四平市 | 闽C | 泉州市 | 贵C | 遵义市 |
吉D | 辽源市 | 闽D | 厦门市 | 贵D | 铜仁市 |
吉E | 通化市 | 闽E | 漳州市 | 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 |
吉F | 白山市 | 闽F | 龙岩市 | 贵F | 毕节市 |
吉G | 白城市 | 闽G | 三明市 | 贵G | 安顺市 |
吉H | 延边朝鲜族自治州 | 闽H | 南平市 | 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 |
吉J | 松原市 | 闽J | 宁德市 | 贵J | 黔南布依族苗族自治州 |
闽K | 省直系统 |
广东省(粤) | 四川省(川) | 青海省(青) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
粤A | 广州市 | 川A | 成都市 | 青A | 西宁市 |
粤B | 深圳市 | 川B | 绵阳市 | 青B | 海东地区 |
粤C | 珠海市 | 川C | 自贡市 | 青C | 海北藏族自治州 |
粤D | 汕头市 | 川D | 攀枝花市 | 青D | 黄南藏族自治州 |
粤E | 佛山市 | 川E | 泸州市 | 青E | 海南藏族自治州 |
粤F | 韶关市 | 川F | 德阳市 | 青F | 果洛藏族自治州 |
粤G | 湛江市 | 川H | 广元市 | 青G | 玉树藏族自治州 |
粤H | 肇庆市 | 川J | 遂宁市 | 青H | 海西蒙古族藏族自治州 |
粤J | 江门市 | 川K | 内江市 | 西藏(藏) | |
粤K | 茂名市 | 川L | 乐山市 | 藏A | 拉萨市 |
粤L | 惠州市 | 川M | 资阳市 | 藏B | 昌都地区 |
粤M | 梅州市 | 川N | 藏C | 山南地区 | |
粤N | 汕尾市 | 川P | 藏D | 日喀则地区 | |
粤P | 河源市 | 川Q | 宜宾市 | 藏E | 那曲地区 |
粤Q | 阳江市 | 川R | 南充市 | 藏F | 阿里地区 |
粤R | 清远市 | 川S | 达州市 | 藏G | 林芝地区 |
粤S | 东莞市 | 川T | 雅安市 | 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 |
粤T | 中山市 | 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
粤U | 潮州市 | 川V | 甘孜藏族自治州 | 海南省(琼) | |
粤V | 揭阳市 | 川W | 凉山彝族自治州 | 琼A | 海口市 |
粤W | 云浮市 | 川X | 广安市 | 琼B | 三亚市 |
粤X | 顺德区 | 川Y | 巴中市 | 琼C | 琼海市 |
粤Y | 南海区 | 川Z | 眉山市 | 琼D | 五指山市 |
粤Z | 港澳进入内地车辆 | 琼E | 洋浦开发区 |
宁夏回族(宁) | 重庆市(渝) | ||||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
宁A | 银川市 | 渝A | 重庆市区(江南) | ||
宁B | 石嘴山市 | 渝B | 重庆市区(江北) | ||
宁C | 银南市 | 渝C | 永川区 | ||
宁D | 固原市 | 渝F | 万州区 | ||
宁E | 中卫市 | 渝G | 涪陵区 | ||
渝H | 黔江区 |
使用说明
1、本工具为第三方数据,仅供参考,请以实际为准。
2、本工具数据来源于网络,如有侵权,请及时联系我们删除。
3、建议您将上述电话号码保存至您的手机,方便遇到特殊情况可快速拨打。